GASMOTORENÖLE
Sie benötigen regelmäßige Untersuchungen oder haben Probleme mit Ihrem Motor?
Unsere Untersuchungsumfänge für Routine-Untersuchungen sind auf die Anforderungen der meisten Kunden und Anlagenhersteller abgestimmt und haben sich in der Praxis bewährt. Kontaktieren Sie uns für weitere Parameter oder für ein Programm, das Ihren Vorstellungen entspricht.
TEST | ÖLKREISLAUF | KÜHLKREISLAUF |
Aussehen | ||
Bild der Probenflasche | ||
Viskosität bei 40°C und bei 100°C | ||
Viskositätsindex | ||
Oxidation / Nitration (FT-IR) | ||
FT-IR Spektrum | ||
RME-Eintrag für Zündstrahler | ||
Kraftstoffeintrag (GC) | bei Verwendung von Heizöl oder Diesel | |
Basenzahl (BN) / Alk. Reserve | ||
Säurezahl (AN) | ||
i-pH Wert / pH-Wert | ||
Wasser (%) | ||
Wasser (ppm) | ||
Glykol (%) | ||
Ruß (FT-IR) | ||
Verunreinigungen | ||
Additive | ||
Verschleißmetalle | ||
PQ-Wert | ||
Farbe | ||
Frostschutz °C | ||
Mineralöl-Verunreinigung | ||
Leitfähigkeit | ||
Abbauprodukte Glykol | ||
Wasserhärte, °dH | ||
Anorg. Korrosionsinhibitoren |
ADRESSE
- LubeControl GmbH
- Marienstraße 4, D 06632 Freyburg (Unstrut), Germany
- +49 34464 665400
- info@lubecontrol.de